直插線路板是EI型變壓器中使用最為普遍型號(hào),安裝方便、成本相對(duì)較低。因不同規(guī)格針距針位都不同,行業(yè)、客戶間拷貝相對(duì)比較困難。
型號(hào) | 規(guī)格 | 功率 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|
8X12 | 5針立 | 0.5 | 28 | 27 | 25 | 12 | 21 | 11 | 5.5 | 11 | 11 |
8X14 | 5針立 | 1 | 28 | 27 | 25 | 14 | 21 | 14 | 7 | 14 | 14 |
8X15 | 6針立 | 1 | 28 | 26 | 25 | 15 | 20 | 10 | 5 | 10 | 5 |
8X15 | 5針全封 | 1 | 28 | 31 | 25 | 15 | 23 | 12 | 6 | 10 | 10 |
8X19 | 6針立 | 1.5 | 28 | 31 | 25 | 19 | 28 | 10 | 5 | 10 | 5 |
10X10 | 9針臥 | 1 | 35 | 29 | 24 | 10 | 20 | 23 | 11 | 23 | 3 |
10X10 | 7針立 | 1 | 35 | 23 | 30 | 10 | 16 | 15.5 | 8 | 15.5 | 5 |
10X15 | 6針立 | 2 | 35 | 29 | 30 | 15 | 21 | 15 | 7 | 15 | 7 |
10X16 | 5針臥 | 2 | 35 | 30 | 29 | 16 | 21 | 19 | 9 | 20 | 20 |
10X16 | 8針臥 | 2 | 35 | 30 | 29 | 16 | 21 | 19 | 5 | 19 | 9 |
10X18 | 5針臥 | 2 | 35 | 30 | 37 | 18 | 19 | 13 | 7 | 13 | 13 |
10X20 | 5針立 | 2.5 | 41 | 32 | 30 | 20 | 26 | 14 | 7 | 14 | 14 |
13X13 | 6針臥 | 2 | 41 | 33 | 25.5 | 13 | 21 | 20 | 6 | 14 | 14 |
13X15 | 5針臥 | 3 | 41 | 33 | 26 | 15 | 22 | 16 | 8 | 16 | 16 |
13X17 | 6針臥 | 3 | 41 | 33 | 29 | 17 | 22 | 21 | 7 | 13 | 13 |
13X17 | 9針臥 | 3 | 41 | 33 | 29 | 17 | 22 | 23 | 7 | 21 | 7 |
13X20 | 5針立 | 4 | 41 | 35 | 33 | 20 | 28 | 18 | 9 | 18 | 18 |
13X20 | 6針臥 | 4 | 41 | 33 | 38 | 20 | 30 | 15 | 5 | 15 | 15 |
13X20 | 8針臥 | 4 | 41 | 33 | 38 | 20 | 30 | 15 | 5 | 15 | 5 |
13X20 | 9針臥 | 4 | 41 | 33 | 34 | 20 | 25 | 25 | 5 | 20 | 10 |
13X26 | 9針臥 | 7 | 48 | 33 | 45 | 26 | 22 | 21 | 7 | 21 | 5 |
16X17 | 9針臥 | 7 | 48 | 40 | 33 | 17 | 29 | 29 | 7 | 29 | 7 |
16X18 | 18針臥 | 8 | 48 | 40 | 30 | 18 | 26 | 29 | 3 | 29 | 3 |
16X20 | 9針臥 | 8 | 48 | 40 | 38 | 20 | 28 | 28 | 7 | 28 | 7 |
16X20 | 6針立 | 8 | 48 | 45 | 40 | 20 | 39 | 14 | 5 | 14 | 14 |
16X24 | 18針臥 | 10 | 48 | 40 | 35 | 24 | 26 | 29 | 3 | 29 | 3 |
16X30 | 9針臥 | 15 | 48 | 40 | 48 | 30 | 27 | 29 | 14 | 24 | 4 |
19X28 | 12針立 | 18 | 57 | 48 | 44 | 28 | 39 | 29 | 5 | 29 | 5 |
以上為部分產(chǎn)品尺寸,更多尺寸請(qǐng)來電咨詢。